BÁO GIÁ
BẢNG BÁO GIÁ  | |||||
STT  | NỘI DUNG  | ĐVT  | SL  | ĐƠN GIÁ  | THÀNH TIỀN  | 
01  | Hộp bánh kem: KT: 22 x 22 x 10cm Giấy D250 in offset, cán màng mờ, bồi carton sóng E trắng, bế dán miếng kiếng trên nắp + bồi tay cầm thành phẩm.  | Cái  | 1.000  | 8.700  | 8.700.000  | 
02  | Hộp bánh kem:KT: 23.3 x 23.3 x 12 cm Hộp: Giấy D250, in offset 1 màu pha, 1 mặt, cán màng mờ, bồi carton trắng, bế tay cầm, dán supo cửa sổ thành phẩm  | Cái  | 1.000  | 10.600  | 10.600.000  | 
03  | Hộp bánh kem:KT: 25 x 25 x 15cm Giấy D250 in offset, cán màng mờ, bồi carton sóng E trắng, bế dán miếng kiếng trên nắp + bồi tay cầm thành phẩm.  | Cái  | 1.000  | 12.400  | 12.400.000  | 
04  | Hộp bánh kem:KT: 25 x 25 x 15cm Giấy kraft 180, in 2 màu, ép kim vàng logo, bồi carton sóng E, 1 trắng 1 cell 120, bế dán miếng kiếng thành phẩm.  | Cái  | 2.000  | 10.400  | 20.800.000  | 
05  | Hộp bánh kem:KT: 25 x 25 x 15 cm Giấy I250 in offset, cán màng mờ, bồi carton trắng sóng E, bế tay cầm, dán supo cứng trên nắp thành phẩm.  | Cái  | 2.000  | 11.000  | 22.000.000  | 
06  | Hộp bánh kem:KT: 25 x 25 x 18cm Giấy D250, in offset, cán màng mờ, bồi carton sóng E trắng, bế dán supo mỏng trên nắp thành phẩm.  | Cái  | 500  | 17.000  | 8.500.000  | 
07  | Hộp bánh kem: KT: 28 x 28 x 17 cm Giấy D250 in offset, cán màng mờ, bồi carton trắng sóng E, bế tay cầm, dán supo thành phẩm.  | Cái  | 500  | 17.000  | 8.500.000  | 
08  | Hộp bánh kem: KT: 29.3 x 29.3 x 12 cm Hộp: Giấy D250, in offset 1 màu pha, 1 mặt, cán màng mờ, bồi carton trắng, bế tay cầm, dán supo cửa sổ thành phẩm.  | Cái  | 1.000  | 13.300  | 13.300.000  | 
09  | Hộp bánh kem: KT: 35 x 35 x 18 cm Giấy I250 in offset, cán màng mờ, bồi carton trắng sóng E, bồi bế tay cầm, dán supo cứng trên nắp thành phẩm.  | Cái  | 500  | 32.000  | 16.000.000  | 
(Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT)  | |||||

